|
2008/11/22 7:37:48
露出時間(秒) | 1/30 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 125 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 4.0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
色空間情報 | sRGB |
|
|
2008/11/22 8:18:42
露出時間(秒) | 1/30 |
F値 | 4.10 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 320 |
露出補正量(EV) | 0.33 |
最小F値 | 4.10 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 15.0 |
色空間情報 | sRGB |
|
|
2008/11/22 8:23:15
露出時間(秒) | 1/100 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 4.40 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 19.0 |
色空間情報 | sRGB |
|
|
2008/11/22 10:07:26
2008/11/22 8:23:15
露出時間(秒) | 1/125 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.50 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
色空間情報 | sRGB |
|
|
2008/11/22 10:19:50
露出時間(秒) | 1/200 |
F値 | 6.30 |
露出プログラム | メーカー固有 |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 5.24 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 29.0 |
色空間情報 | sRGB |
|
|
2008/11/22 10:36:32
露出時間(秒) | 1/125 |
F値 | 5.60 |
露出プログラム | メーカー固有 |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 4.62 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 22.0 |
色空間情報 | sRGB |
|