|
鹿(大笄)
日時 | 2008/12/29 8:19:18 |
露出時間(秒) | 1/80 |
F値 | 4.30 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 19.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
檜洞丸山頂手前−1
日時 | 2008/12/29 8:34:27 |
露出時間(秒) | 1/100 |
F値 | 3.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
檜洞丸山頂手前−2
日時 | 2008/12/29 8:35:43 |
露出時間(秒) | 1/125 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 17.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
檜洞丸山頂手前−3
日時 | 2008/12/29 8:36:01 |
露出時間(秒) | 1/100 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 17.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
檜洞丸山頂−1
日時 | 2008/12/29 8:37:01 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | メーカー固有 |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ハード |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ハード |
|
|
檜洞丸山頂−2
日時 | 2008/12/29 8:38:33 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
檜洞丸から蛭ヶ岳へ
日時 | 2008/12/29 8:40:53 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | メーカー固有 |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ハード |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ハード |
|
|
臼ヶ岳を越えて(霧氷は全く無し)
日時 | 2008/12/29 9:57:56 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
蛭ヶ岳手前からの霧氷
日時 | 2008/12/29 10:39:39 |
露出時間(秒) | 1/125 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.50 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
FlashPix バージョン | 0100 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
蛭ヶ岳手前からの檜洞丸(右、雲の中)
日時 | 2008/12/29 10:42:46 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.7 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 16.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
霧氷−1
日時 | 2008/12/29 10:43:56 |
露出時間(秒) | 1/100 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.7 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 16.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
霧氷−2
日時 | 2008/12/29 10:50:17 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.50 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
蛭ヶ岳山頂手前−1
日時 | 2008/12/29 10:54:32 |
露出時間(秒) | 1/200 |
F値 | 5.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.50 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|
|
蛭ヶ岳山頂手前−2
霧氷は檜洞丸より派手
日時 | 2008/12/29 10:56:59 |
露出時間(秒) | 1/200 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
露出補正量(EV) | 0 |
最小F値 | 3.50 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 自動 |
フラッシュ | 使用せず / 常時オフ |
焦点距離(mm) | 14.0 |
露出モード | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
撮影モード | 標準 |
ゲイン補正 | なし |
コントラスト | ノーマル |
色の濃さ(彩度) | ノーマル |
シャープネス | ノーマル |
|