|
アオイスミレ 2010/04/03 9:37:23
日時 | 2010/04/03 9:37:23 |
露出時間(秒) | 1/100 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
焦点距離(mm) | 14.0 |
|
|
アズマイチゲ 2010/04/03 11:46:26
日時 | 2010/04/03 11:46:26 |
露出時間(秒) | 1/400 |
F値 | 4.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 125 |
|
|
カキドオシ 2010/04/03 12:02:08
日時 | 2010/04/03 12:02:08
| 露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 3.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
|
|
イワウチワ 2010/04/03 13:38:16
日時 | 2010/04/03 13:38:16 |
露出時間(秒) | 1/640 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 160 |
|
|
イワウチワ 2010/04/03 13:58:48
日時 | 2010/04/03 13:58:48 |
露出時間(秒) | 1/60 |
F値 | 3.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
|
|
ヒメオドリコソウ 2010/04/03 14:47:04
日時 | 2010/04/03 14:47:04 |
露出時間(秒) | 1/160 |
F値 | 3.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 100 |
|
|
ヤマブキ 2010/04/03 15:00:17
日時 | 2010/04/03 15:00:17 |
露出時間(秒) | 1/250 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | プログラムAE |
ISO感度 | 160 |
|