5月1日:天気は良好。ただし雄山方面は雲の中。雑踏の駅から1時間弱でテント場。テントを張ったら直ぐに宴会突入。なんとも気楽なGWになったもんだ。
|
日時 | 2010/05/01 13:06:37 |
露出時間(秒) | 1/1300 |
F値 | 14.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
|
日時 | 2010/05/01 13:14:50 |
露出時間(秒) | 1/1600 |
F値 | 14.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
5月2日:朝から天気は良好。雄山も次第に姿を現す。まずは雄山を目指す。
|
日時 | 2010/05/02 7:10:26 |
露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 9.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
後ろは奥大日岳。その手前の2つの山と合わせて女体と表現した人が居た。
|
日時 | 2010/05/02 7:12:00 |
露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 10.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
|
日時 | 2010/05/02 8:13:02 |
露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 11.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
5月3日:早くから宴会、潰れたおかげで夜中に目が覚めた。
|
日時 | 2010/05/03 2:12:05 |
露出時間(秒) | 15.0 |
F値 | 4.60 |
露出プログラム | マニュアル露出 |
|
|
日時 | 2010/05/03 2:21:24 |
露出時間(秒) | 25.0 |
F値 | 4.50 |
露出プログラム | 絞り優先AE |
ISO感度 | 800 |
|
今日は反対の稜線へ。といっても景色(と宴会)に満足、奥大日なんて全く登る気無し。
|
日時 | 2010/05/03 7:48:36 |
露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 10.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
左は大汝山と雄山。右は浄土山。真ん中、やや右が天場。
|
日時 | 2010/05/03 8:03:07 |
露出時間(秒) | 1/1000 |
F値 | 10.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
剣を拝みに、とにかく好きな方に登る。
|
日時 | 2010/05/03 8:04:44 |
露出時間(秒) | 1/1000 |
F値 | 11.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
やや右の尖がりが剣岳。
|
日時 | 2010/05/03 8:21:53 |
露出時間(秒) | 1/640 |
F値 | 9.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
中央は地獄谷。天場は終始硫黄の臭いが鼻についたが、その臭いの発生源。
|
日時 | 2010/05/03 8:23:33 |
露出時間(秒) | 1/1000 |
F値 | 11.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
|
日時 | 2010/05/03 8:27:56 |
露出時間(秒) | 1/1000 |
F値 | 11.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
|
日時 | 2010/05/03 9:32:54 |
露出時間(秒) | 1/1300 |
F値 | 13.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
|
日時 | 2010/05/03 9:40:18 |
露出時間(秒) | 1/1000 |
F値 | 13.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|
最後の宴会。頑張って日暮れの景色を撮った。
|
日時 | 2010/05/03 19:25:41 |
露出時間(秒) | 8.0 |
F値 | 5.60 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
|
日時 | 2010/05/03 19:34:44 |
露出時間(秒) | 30.0 |
F値 | 3.80 |
露出プログラム | シャッタースピード優先AE |
|
左に流れる明りの帯はヘッドライトをつけて横切った人のもの。
|
日時 | 2010/05/03 19:44:20 |
露出時間(秒) | 40.0 |
F値 | 5.60 |
露出プログラム | シャッタースピード優先AE |
|
5月4日:ある意味最適と言える、ドンヨリな朝、心置きなく撤収できる。
|
日時 | 2010/05/04 5:53:47 |
露出時間(秒) | 1/250 |
F値 | 5.00 |
露出プログラム | プログラムAE |
|
|
日時 | 2010/05/04 8:37:18 |
露出時間(秒) | 1/800 |
F値 | 14.00 |
露出プログラム | メーカー固有 |
|